High-Quality Pharmaceuticals Products
- Home
- Products
Eye / Ear Drops (Plastic Vials)
Adore Pharmaceuticals manufactures high-quality ophthalmic and otic solutions in plastic vials. These formulations are safe, sterile, and designed for effective treatment across a wide range of conditions.
- Antibiotics
- Lubricants
- Anti-Allergy
- Anti-Inflammatory
- Glaucoma
- Artificial Tears
- Corticosteroids
Explore Our Complete Product Portfolio of Eye Drops
| No | Product Name |
|---|---|
| 1 | AZITHROMYCIN EYE DROPS 1% W/V |
| 2 | AZITHROMYCIN 10 MG/ML AND DEХАМЕТHASONE PHOSPHATE 1 MG/ML EYE DROPS |
| 3 | BETAMETHASONE 0.1%W/V & HYPROMELLOSE 0.25% W/V EYE/EAR DROPS |
| 4 | BEPOTASTINE BESILATE EYE DROPS 1.5% W/V |
| 5 | BESIFLOXACIN OPTHALMIC SUSPENSION 0.6% W/V |
| 6 | BETAMETHASONE,NEOMYCIN & HYPROMELLOSE EYE/EAR DROPS |
| 7 | BRINZOLAMIDE 1.0% W/V AND TIMOLOL 0.5% W/V EYE DROP |
| 8 | BRINZOLAMIDE OPHTHALMIC SUSPENSION USP 1.0% W/V |
| 9 | BROMFENAC OPHTHALMIC SOLUTION 0.09% W/V |
| 10 | CARBOXҮМЕTНYLCELLULOSE EYE DROPS |
| 11 | CHLORAMPHENICOL EYE DROPS BP 0.5% W/V |
| 12 | CHLORAMPHENICOL EAR DROPS BP 5% W/V |
| 13 | CIPROFLOXACIN 0.3% W/V AND DEXAMETHASONE 0.1% W/V EYE/EAR DROPS |
| 14 | CIPROFLOXACIN EAR DROPS (USP) 0.3% W/V |
| 15 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE OPHTHALMIC SOLUTION USP 0.1% W/V |
| 16 | DICLOFENAC SODIUM EYE DROPS 0.1% W/V |
| 17 | FLUROMETHOLONE OPHTHALMIC SUSPENSION USP 0.1% W/V |
| 18 | GENTAMICIN EYE DROPS B.P 0.3 MG/ML |
| 19 | GATIFLOXACIN 0.3% W/V & DEXAMETHASONE 0.1 %W/V EYE DROPS |
| 20 | GENTAMICIN 0.3% W/V AND HYPROMELLOSE 0.25 %W/V EYE/EAR DROPS |
| 21 | HYPROMELLOSE EYE DROPS USP -3MG/ML |
| 22 | KETOROLAC TROMETHAMINE 0.4% EYE DROPS |
| 23 | LATANOPROST 0.005% EYE DROPS |
| 24 | LATANOPROST 50MCG/ML AND TIMOLOL 5MG/ML EYE DROPS |
| 25 | LOTEPREDNOL ETABONATE OPHTHALMIC SUSPENSION-5MG/ML |
| 26 | LOTEPREDNOL ETABONATE 0.5%W/V & MOXIFLOXACIN 0.5 % W/V OPHTHALMIC SUSPENSION |
| 27 | LIFETIGRAST OPHTHALMIC SUSPENSION 5% W/V |
| 28 | MOXIFLOXACIN 0.5% & DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1% EYE DROPS |
| 29 | MOXIFLOXACIN 0.5% AND BROMFENAC 0.09% OPTHALMIC SOLUTION |
| No | Product Name |
|---|---|
| 30 | MOXIFLOXACIN 5MG /ML AND DIFLUPREDNATE 0.5MG/ML EYE DROPS |
| 31 | MOXIFLOXACIN AND KETOROLAC TROMETHAMINE OPTHALMIC SOLUTION-5MG/ML |
| 32 | MOXIFLOXACIN AND LOTEPREDNOL ETABONATE OPTHALMIC SOLUTION-5MG/ML |
| 33 | MOXIFLOXACIN 5MG/ML AND PREDNISOLONE 10 MG/ML OPHTHALMIC SOLUTION |
| 34 | MOXIFLOXACIN EYE DROPS MG/ML |
| 35 | NEPAFENAC OPHTHALMIC SUSPENSION-0.1% W/V |
| 36 | NEOMYCIN 0.5 %W/V & DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1% W/V EYE/EAR DROPS |
| 37 | NEOMYCINE 0.5% W/V AND HYDROCORTISONE 1.5%W/V EYE & EAR DROPS 5ML |
| 38 | OFLOXACIN 0.3% W/V & DEXAMETHASONE 0.1% W/V OPHTHALMIC SOLUTION USP |
| 39 | OFLOXACIN OPHTHALMIC SOLUTION USP-3MG/ML |
| 40 | PREDNISOLONE ACETATE OPHTHALMIC SUSPENSION USP 0.1% |
| 41 | PREDNISOLONE AGETATE OPHTHALMIC SUSPENSION USP 0.5% |
| 42 | PREDNISOLONE ACETATE 10 MG/ML PLUS OFLOXACIN 3MG/ML OPTHALMIC SUSPENSION |
| 43 | SODIUM HYALURONATE EYE DROPS - 0.1% W/V |
| 44 | TAFLUPROST EYE DROPS 0.0015% W/V |
| 45 | TOBRAMYCIN 3MG/ML AND FLUROMETHOLONE 1MG/ML OPTHALMIC SUSPENSION |
| 46 | TOBRAMYCIN 0.3% W/V AND DEXAMETHASONE 0.1% W/V EYE DROPS |
| 47 | TOBRAMYCIN OPTHALMIC SOLUTION USP - 0.3% W/V |
| 48 | TRAVOPROST OPHTHALMIC SOLUTION USP 0.004% W/V |
| 49 | TRAVOPROST 40MCG/ML PLUS TIMOLOL 5MG/ML EYE DROPS |
| 50 | TIMOLOL MALEATE OPHTHALMIC SOLUTION BP 0.25% |
| 51 | TIMOLOL MALEATE OPHTHALMIC SOLUTION BP 0.5% |
| 52 | RIPASUDIL AND TIMOLOL EYE DROPS (0.4 % W/V /0.5%W/V) |
| 53 | BIMATOPROST OPHTHALMIC SOLUTION (0.03%W/V) |
| 54 | GATIFLOXACIN 0.3 % W/V & KETOROLAС TROMETHAMINE 0.4% W/V EYE DROPS |
| 55 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 AND PROPYLENE GLYCOL EYE DROPS |
Small Volume Parenterals (Injections – Glass Vials / Ampoules)
Our small-volume parenterals in glass vials and ampoules are manufactured under strict WHO-GMP standards, ensuring sterility, stability, and precise dosage for critical treatments.
- Corticosteroids
- Antimalarials
- Vitamins
- Papaverines
- Antispasmodics
- Glucocorticoids
- NSAIDs
- Amino Acid derivatives
Explore Our Complete Product Portfolio of Injections
| No | Product Name |
|---|---|
| 1 | ALFA BETA ARTETHER-150 INJECTION |
| 2 | ALFA BETA ARTETHER-225 INJECTION |
| 3 | ALFA BETA ARTETHER-75 INJECTION |
| 4 | ALFA BETA ARTETHER-300 INJECTION |
| 5 | ACETYL CYSTINE INJECTION (USP) 200 MG/ML |
| 6 | AMIKACIN SULPHATE INJECTION USP 100MG/2ML |
| 7 | AMIKACIN SULPHATE INJECTION USP 250MG/2ML |
| 8 | AMIKACIN SULPHATE INJECTION USP 500MG/2ML |
| 9 | ARTEMETHER INJECTION 80MG/ML |
| 10 | ARTEMETHER INJECTION 20 MG |
| 11 | ARTEMETHER INJECTION 40 MG |
| 12 | VITAMIN B COMPLEX INJECTION |
| 13 | BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION IP 4MG/ML |
| 14 | CLINDAMYCIN INJECTION USP 150MG/ML |
| 15 | CHLOROQUINE PHOSPHATE INJECTION B.P. 40MG/ML |
| 16 | CITICOLINE SODIUM INJECTION 1000 MG/4ML |
| 17 | DEHYDRATED ALCOHOL INJECTION USP 98% W/V /ML |
| 18 | DROTAVERINE HYDROCHLORIDE INJECTION 20MG/ML |
| 19 | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE INJECTION USP 58 4MG/ML |
| 20 | DICLOFENAC INJECTION 75MG/ML |
| 21 | DICLOFENAC INJECTION 75MG/3ML |
| 22 | DIGOXIN INJECTION BP 0.25 MG/ML |
| 23 | DOBUTAMINE INJ.USP 50MG/ML |
| 24 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION BP 40MG/ML |
| 25 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP 40 MG/ML |
| 26 | ENROFLOXACIN INJECTION 5% |
| 27 | ENROFLOXACIN INJECTION 10% |
| 28 | ETHAMSYLATE INJECTION.125MG/ML |
| 29 | GENTAMICIN INJECTION BP 80MG/2ML |
| 30 | GENTAMICIN INJECTION IP 80MG/2ML |
| 31 | QUININE DIHYDROCHLORIDE INJECTION 300 MG/ML |
| 32 | FURISIMIDE INJ. BP 10MG/ML |
| 33 | IRON SUCROSE INJECTION USP 100MG/5ML (USP) |
| No | Product Name |
|---|---|
| 34 | KETOROLAC TROMETHAMINE INJ. USP 30MG/ML (USP) |
| 35 | LINCOMYCIN INJECTION BP 600MG/2ML |
| 36 | LEVOCARNITINE INJECTION USP 1000MG/5ML |
| 37 | LIDOCAINE INJECTION BP 2% W/v |
| 38 | LIDOCAINE INJECTION BP 1% W/V |
| 39 | LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION 21.3 MG/ML |
| 40 | LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE 21.3 /ML & ADRENALINE BITARTRATE 0.005 MG/ML INJ |
| 41 | METOCLOPRAMIDE INJECTION BP 5MG/ML |
| 42 | MELOXICAM INJECTION BP 5MG/1.5ML (BP) |
| 43 | METHYLERGOMETRINE MALEATE INJECTION IP-1ML (0.2MG/ML) |
| 44 | NETILMICIN SULFATE INJECTION USP -100MG/ML |
| 45 | NITROGLYCERIN INJECTION USP 5MG/ML |
| 46 | NORADRENALINE INJECTION IP.1 MG/ML |
| 47 | ONDANSETRON INJECTION-2MG/ML |
| 48 | OXYTETRACYCLINE DIHYDRATE 20% |
| 49 | PAPAVERINE INJECTION BP 40MG/ML |
| 50 | PARACETAMOL INJECTION 500 MG/5ML |
| 51 | PARACETAMOL INJECTION 600 MG/5ML |
| 52 | PROTAMINE SULFATE INJECTION-50MG/ML |
| 53 | PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE 25 MG/ML INJECTION (USP) |
| 54 | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE INJECTION USP 100 MG /ML (USP) |
| 55 | PHENYTOIN SODIUM INJECTION USP 50MG/ML |
| 56 | PIROXICAM INJ. -20MG/ML |
| 57 | PHENYTOIN INJECTION BP 50MG/ML |
| 58 | TRANEXAMIC ACID INJECTION (BP)-100MG/ML |
| 59 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE INJECTION IP-25MG/ML |
| 60 | STERILE WATER FOR INJECTION IP 2ML/5ML/10ML AMPOULES |
| 61 | SALBUTAMOL INJECTION BP 0.5 MG/ML |
| 62 | STERILE NORADRENALINE CONCENTRATE BP IMG/ML |
| 63 | TERLIPRESSIN INJECTION 1MG/10ML |
| 64 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTION BP 40MG/ML (BP) |
| 65 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJECTION BP 10 MG/ML (BP) |
| 66 | VITAMED INJECTION-2ML |
Nasal Sprays
Adore Pharma produces high-quality nasal spray formulations in plastic bottles, offering safe, effective, and sterile solutions for respiratory and rhinitis conditions.
- Corticosteroids
- Rhinitis
- Crystalloid fluids
Explore Our Complete Product Portfolio of Nasal Preparations
| No | Product Name |
|---|---|
| 1 | FLUTICASONE FUROATE AND AZELATINE HCL NASAL SPRAY |
| 2 | DESMOPRESSIN NASAL SPRAY SOLUTION (USP/BP) |
| 3 | FLUTICASONE FUROATE NASAL SPRAY BP 0.05 % |
| 4 | MOMETASONE FUROATE AQUEOUS NASAL SPRAY BP 0.05 % W/V |
| 5 | SALINE NASAL SOLUTION |
Trusted Quality, Proven Expertise
Our products are manufactured with the highest standards of sterility, precision, and consistency. Every dosage form reflects Adore Pharma’s decades of expertise and commitment to safety, innovation, and global compliance.
- WHO-GMP certified facility with global standards
- Sterile, stable formulations for all dosage forms
- Advanced Nemera vials with HEPA filtration
- Tailored for domestic and international markets
- Expert formulation and development support
